答辯時間🤏:2024年12月6日8:00-12:00
答辯地點:臨港校區電氣樓401室
答辯課題:
序號 | 學生姓名 | 論文題目 |
1 | 王逸飛 | 風電試驗臺多通道數據采集監測系統的設計與研究 |
2 | 王國宇 | 基於改進YOLOv8n的太陽能電池板缺陷檢測 |
3 | 沈躍榮 | 基於PCIe的多FPGA與PC數據傳輸系統設計與研究 |
4 | 金龍 | 工業園區光儲能源系統優化運行策略研究 |
5 | 楊思睿 | 基於全生命周期的配電網碳足跡評估 |
6 | 閉佑國 | 面向電氣化鐵路牽引變電站的移動式儲能容量配置 |
7 | 陳一 | 基於分布式光伏逆功率電壓問題的功率-能量-電壓調度方法的研究 |
8 | 匡禹 | 儲能技術發展對配電網結構運行優化的研究 |
9 | 匡廷豐 | 考慮PEM電解槽性能退化的電解製氫系統運行優化研究 |
10 | 江宇霆 | 綠證-碳交易交互機製下考慮熱慣性的綜合能源系統運行研究 |
11 | 侯申奧 | 電力系統典型應用場景下氫儲能與多類型儲能技術的綜合價值評估研究 |
12 | 呂登魯 | 基於博弈論的高效利用氫氨綜合能源系統優化運行研究 |
13 | 劉雲楓 | 考慮碳捕集和電轉氣的多主體綜合能源系統低碳經濟調度研究 |
14 | 鄭崢民 | 基於APF的PWM濾波器設計和電網電壓前饋控製分析 |
15 | 許文濤 | 相位補償的多PR控製與混合阻尼在SAPF中的綜合協調控製 |
歡迎感興趣的老師及研究生聆聽🫰🏽👨🏿🦳!